Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бойлер емкостной напольный с одним фиксированным теплообменником ELBI BSV. Для подготовки горячей воды.
Внутрення поверхность бака покрыта эмалью, для воды санитарного качества и защиты от коррозии, так же бойлер серийно укомплектован магниевым анодом.
Подогрев воды производится встроенным теплообменником. Есть возможность установить электрический ТЭН.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Количество теплообменников, шт | 1 |
| Суммарная мощность ТО, кВт | 50 |
| Мощность теплообменника 1, кВт, при ΔT 80/70/65°С | 50 |
| Рабочее давление бойлера P, бар, макс | 10 |
| Рабочая температура бойлера T, °C, макс | 95 |
| Рабочее давление теплообменника P, бар, макс | 12 |
| Рабочая температура теплообменника T, °C, макс | 110 |
| Вес, кг | 142 |
| Теплоизоляция | жесткий полиуретан, 50мм |
| Цвет корпуса | серый |
| Размеры и присоединения | см. Лист данных ниже, в загрузках |
| Монтаж | напольный |
| Длина (примерная) ТЭНа, мм, макс | 790 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elbi |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 142 |
| Длина (примерная) ТЭНа, мм, макс | 790 |
| Количество теплообменников, шт | 1 |
| Монтаж | Напольный |
| Мощность теплообменника 1, кВт, при ΔT 80/70/65°С | 50 |
| Рабочая температура бойлера T, °C, макс | 95 |
| Рабочая температура теплообменника T, °C, макс | 110 |
| Рабочее давление бойлера P, бар, макс | 10 |
| Рабочее давление теплообменника P, бар, макс | 12 |
| Размеры и присоединения | см. Лист данных ниже, в загрузках |
| Суммарная мощность ТО, кВт | 50 |
| Теплоизоляция | жесткий полиуретан, 50мм |
| Цвет корпуса | Серый |
- Цена: 1 165 404 ₸

